気ままウェブ・ログ(はてなブログ)

私が気ままに好きな事を書くブログ。

【モータースポーツ】2007 FN「第5戦 鈴鹿サーキット(暫定結果)」

本山哲が今期2勝目を飾る

■レース展開
 昨年の年間覇者ブノワ・トレルイエが大クラッシュの為に2ヒート制になりましたが、本山哲(Arabian Oasis Impul/Toyota)が燃費温存作戦で今期2勝目。
 スタート直後に3位まで踊り出た本山は、50秒台のラップをきざんていく。一方、ポールポジションからスタートの松田次生(mobilacast Impul/Toyota)は、48秒台のラップで後方を離していく。タイヤに厳しいと判断して本山は、順位を幾分落とすも、他のドライバーがタイヤ交換の為にピットインするたびに順位を回復。速さではなく、タイヤを上手く待つ勝手の勝利には、個人的に『日本一決定戦』を掲げるフォーミュラ・ニッポンに疑問を感じてしまった。

■暫定結果
Pos. No. Driver Team Laps Gap Total Last Lap
1,(19)本山哲     (Arabian Oasis IMPUL) 43 1:47:43.524 1:50.952
2,(40)ビヨン・ビルドハイム(DcCoMo DANDELION) 43 4.505 1:47:48.029 1:52.039
3,(55)井出有治 (ARTA) 43 12.047 1:47:55.571 1:50.899
4,(2)松田次生 (mobilecast IMPUL) 43 12.801 1:47:56.325 1:51.251
5,(20)ミハエル・クルム(Arabian Oasis IMPUL) 43 12.901 1:47:56.425 1:51.351
6,(41)フェビオ・カルボーン(DcCoMo DANDELION) 43 18.629 1:48:02.153 1:50.681
7,(4)J.P.デ・オリベイラ(CARCHS KONDO) 43 20.371 1:48:03.895 1:50.300
8,(8)高木虎之介 (Team LeMans) 43 22.347 1:48:05.871 1:50.414
9,(56)金石年弘 (ARTA) 43 22.543 1:48:06.067 1:49.794
10,(37)荒聖治 (DHG TOM'S) 43 25.826 1:48:09.350 1:50.717
11,(31)ロイック・デュバル(PIAA NAKAJIMA)43 30.166 1:48:13.690 1:48.483
12,(11)立川祐路 (RECKLESS CERUMO) 43 36.968 1:48:20.492 1:51.426
13,(36)アンドレ・ロッテラー(DHG TOM'S) 43 37.068 1:48:20.592 1:51.012
14,(3)柳田真孝 (CARCHS KONDO) 43 37.843 1:48:21.367 1:52.541
15,(6)吉本大樹 (SG 5ZIGEN) 43 44.242 1:48:27.766 1:51.155
16,(12)佐々木孝太 (RECKLESS CERUMO) 43 44.743 1:48:28.267 1:51.108
17,(32)小暮卓史 (PIAA NAKAJIMA) 43 46.954 1:48:30.478 1:49.136
18,(5)平中克幸 (SG 5ZIGEN) 42 1Lap 1:48:42.773 1:52.779
19,(34)横溝直輝 (INGING) 40 3Laps 1:43:04.219 1:52.978
20,(1)ブノワ・トレルイエ(mobilecast IMPUL) 19 24Laps 0:34:43.243 1:49.655 ※クラッシュ
21,(33)ロニ・クインタレッリ(INGING) 1 42Laps 0:02:41.930 2:41.930 ※トラブル
22,(7)片岡龍也 (Team LeMans) 1 42Laps 0:02:57.712 2:57.712 ※トラブル