気ままウェブ・ログ(はてなブログ)

私が気ままに好きな事を書くブログ。

FORZA MOTORSPORT 2(5)「収録車種一覧 TOYOTA」

年式 名前    出力 トルク 重量  バランス
2002 MR-S   103kw 169N-m 996kg 45%
1992 Supra 2.0GT Twin Turbo   157kw 275N-m 1,560kg 53%
2004 Altezza RS200   154kw 216N-m 1,340kg 51%
1985 Aprinter Trueno GT Apex    97kw 152N-m 955kg 53%
2003 Celica SS-I   139kw 184N*m 1,130kg 64%
1995 MR2 GT   180kw 306N-m 1,260kg 42%
2002 Soarer 430SCV   213kw 430N-m 1,730kg 53%
1998 Supra RZ   243kw 427N-m 1,490kg 53%
1969 2000GT   112kw 176N-m 1,153kg 50%
2002 Tom's W123 MR-S   139kw 251N-m 1,012kg 45%
1995 Border MR2 Turbo T-bar   157kw 278N-m 1,343kg 42%
1995 VIS Racing MR2 Turbo T-bar   180kw 297N-m 1,280kg 42%
1995 Tom's T020 MR2   175kw 252N-m 1,134kg 45%
2003 APR Performance Celica GTS   166kw 228N-m 1,150kg 60%
2002 Tom's Z382 Soarer   263kw 559N-m 1,730kg 52%
1992 Do-Luck Supra   280kw 412N-m 1,520kg 52%
1998 AB Flug S900 Supra Turbo   662kw 849N-m 1,510kg 53%
1998 VeliSide Supra Fortune 03   641kw 849N-m 1,506kg 53%
1998 VeliSide Supra Fortune 99   784kw 1,051N-m 1,479kg 53%
1998 Top Secret 0-300 Supra   735kw 883N-m 1,490kg 53%
2006 #25 ECLIPSE ADVAN SUPRA   358kw 510N-m 1,140kg 52%
SUPER GT参戦車両 TOYOTA TEAM TSUCHIYA(織戸学/土屋武士/野田秀樹 R6のみ)
2004 #35 Yellow Hat YMS Supra   358kw 510N-m 1,140kg 52%
全日本GT選手権参戦車両 KRAFT(服部尚貴/脇阪薫一)
2005 # 6 EXXON Superflo SUpra   358kw 510N-m 1,140kg 52%
SUPER GT参戦車両 ESSO TOYOTA Team LeMans(脇坂寿一/飯田章)
2005 #36 OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA 358kw 510N-m 1,140kg 52%
SUPER GT 第5戦〜第8戦参戦車両 TOYOTA TEAM TOM’S(土屋武士/ジェームス・コートニー)
1999 # 3 GT-ONE TS020 455kw 699N-m 900kg 46%
ル・マン24時間レース参戦車両(片山右京/鈴木利男/土屋圭市)