気ままウェブ・ログ(はてなブログ)

私が気ままに好きな事を書くブログ。

【モータースポーツ】2007 MotoGP「第13戦 サンマリノ(決勝)」

 ポイントリーダーのケーシー・ストナー(ドゥカティ)がポールトゥウイン。ポイントランキング2位のヴァレンティーノ・ロッシは、マシントラブルでリタイヤ。好調のリゾラ・スズキ勢は2−3フィニッシュ。

順位 No. ライダー 国籍 マシン 決勝Time/Behind


完走
1 27 C.ストーナー オーストラリア ドゥカティ 44'34.720
2 71 C.バーミューレン オーストラリア スズキ + 4.851
3 21 J.ホプキンス アメリカ スズキ + 16.002
4 33 M.メランドリ イタリア ホンダ + 22.737
5 65 L.カピロッシ イタリア ドゥカティ + 24.787
6 7 C.チェカ スペイン ホンダ + 34.986
7 24 T.エリアス スペイン ホンダ + 40.896
8 13 A.ウェスト オーストラリア カワサキ + 41.774
9 5 C.エドワーズ アメリヤマハ + 47.146
10 56 中野真矢 日本 ホンダ + 48.808
11 66 A.ホフマン ドイツ ドゥカティ + 49.299
12 50 S.ギュントーリ フランス ヤマハ + 1'09.176
13 1 N.ヘイデン アメリカ ホンダ + 1'20.424
14 6 玉田誠 日本 ヤマハ + 1'34.223
15 80 Ku.ロバーツ アメリカ KR212V 1LAP


以下リタイア
R 4 A.バロス ブラジル ドゥカティ 15LAPS
R 14 R.ド・プニエ フランス カワサキ 0LAP
R 26 D.ペドロサ スペイン ホンダ 0LAP
R 46 V.ロッシ イタリア ヤマハ 5LAPS